河南金利金鉛集團(tuán)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定8月成績(jī)公示
分類:
發(fā)布時(shí)間:
2022-08-30
8月重冶火法冶煉工(初級(jí))成績(jī)表 | |||||||||||
姓名 | 理論 | 實(shí)操 | 姓名 | 理論 | 實(shí)操 | 姓名 | 理論 | 實(shí)操 | 姓名 | 理論 | 實(shí)操 |
趙海洋 | 96 | 98 | 楊科 | 98 | 100 | 張寧 | 96 | 97 | 王明東 | 100 | 90 |
翟保峰 | 96 | 93 | 崔龍劍 | 94 | 97 | 姚二廣 | 98 | 98 | 姚兵杰 | 100 | 98 |
史萬(wàn)林 | 100 | 100 | 吉浩 | 100 | 98 | 杜新杰 | 100 | 98 | 王偉杰 | 94 | 90 |
盧東方 | 100 | 98 | 王曉飛 | 96 | 99 | 李小方 | 100 | 100 | 盧曉兵 | 98 | 98 |
成杰 | 100 | 99 | 成冬冬 | 100 | 98 | 李楊 | 100 | 100 | 吉立鵬 | 98 | 100 |
楊森 | 100 | 100 | 喬楓 | 100 | 98 | 衛(wèi)金寶 | 100 | 96 | 衛(wèi)國(guó)紅 | 96 | 95 |
王威武 | 96 | 100 | 苗志偉 | 100 | 94 | 黃小剛 | 100 | 96 | 趙明明 | 98 | 88 |
翟子杰 | 84 | 100 | 常江河 | 96 | 95 | 趙隨濤 | 100 | 100 | 王會(huì)戰(zhàn) | 90 | 86 |
李沈柯 | 86 | 95 | 牛波 | 100 | 100 | 劉暢 | 100 | 100 | 趙江波 | 98 | 98 |
吳中云 | 99 | 98 | 李澤明 | 96 | 94 | 李強(qiáng) | 100 | 98 | 趙王朋 | 96 | 98 |
徐學(xué)文 | 100 | 96 | 郎永力 | 100 | 93 | 史文豪 | 100 | 100 | 王云峰 | 100 | 96 |
趙亞?wèn)| | 100 | 100 | 張東方 | 100 | 100 | 周田田 | 98 | 98 | 王戰(zhàn)立 | 100 | 93 |
苗茂茂 | 98 | 100 | 孔銀杰 | 98 | 98 | 田冬磊 | 100 | 100 | 苗恒 | 100 | 100 |
常陽(yáng)陽(yáng) | 100 | 100 | 李燕平 | 100 | 100 | 孔海成 | 100 | 97 | 聶凱笙 | 100 | 88 |
衛(wèi)建國(guó) | 86 | 94 | 劉雨 | 100 | 95 | 張子 | 100 | 100 | 段一冰 | 100 | 88 |
成有福 | 96 | 95 | 黃青青 | 98 | 96 | 張向前 | 100 | 98 | 張鵬 | 98 | 95 |
趙云龍 | 100 | 94 | 段歡歡 | 100 | 100 | 張權(quán) | 100 | 95 | 鄧飛飛 | 100 | 93 |
常真真 | 100 | 98 | 盧冬冬 | 98 | 98 | 王永魁 | 98 | 98 | 段衛(wèi)紅 | 100 | 98 |
吳忠衛(wèi) | 100 | 100 | 李科科 | 100 | 100 | 衛(wèi)超超 | 100 | 93 | 楊龍 | 100 | 89 |
張建 | 100 | 90 | 盧亞飛 | 100 | 98 | 李懷亮 | 100 | 100 | 田永浩 | 96 | 96 |
馮荷荷 | 100 | 93 | 常紅斌 | 100 | 84 | 張航 | 100 | 98 | 趙科鈞 | 92 | 83 |
李聯(lián)軍 | 96 | 100 | 王振飛 | 100 | 98 | 孫子川 | 100 | 100 | 成東方 | 100 | 96 |
苗林豐 | 100 | 98 | 范隨剛 | 100 | 96 | 姚永鵬 | 100 | 100 | 燕偉 | 100 | 100 |
馬素齊 | 96 | 93 | 李懷文 | 100 | 100 | 閆曼曼 | 100 | 100 | 劉小梅 | 100 | 100 |
趙帥 | 98 | 96 | 張金勇 | 98 | 100 | 王艷平 | 98 | 98 | 成爭(zhēng)爭(zhēng) | 100 | 99 |
李暉 | 82 | 94 | 李兵 | 100 | 100 | 李朝陽(yáng) | 92 | 80 | 李立虎 | 100 | 93 |
韓立焦 | 80 | 90 | 尚志浩 | 100 | 100 | 王濟(jì)坤 | 100 | 89 | 彭程 | 96 | 100 |
趙玉青 | 100 | 100 | 宋建波 | 100 | 98 | 宋海濱 | 96 | 88 | 杜彬 | 94 | 87 |
李永平 | 100 | 96 | 張凱 | 96 | 97 |
返回列表