河南金利金鉛集團(tuán)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定10月成績(jī)公示(二)
分類:
發(fā)布時(shí)間:
2022-11-01
10月重冶火法冶煉工初級(jí)公示成績(jī)(二) | ||||||||
姓名 | 理論 | 實(shí)操 | 姓名 | 理論 | 實(shí)操 | 姓名 | 理論 | 實(shí)操 |
成文婷 | 98 | 92 | 燕亮良 | 100 | 100 | 趙金升 | 94 | 97 |
王保國 | 100 | 98 | 王松松 | 100 | 100 | 黃利霞 | 100 | 92 |
李世超 | 100 | 100 | 蔣永勝 | 100 | 98 | 衛(wèi)士忠 | 100 | 95 |
吳運(yùn)軍 | 100 | 95 | 王紅亮 | 100 | 98 | 王燕風(fēng) | 100 | 98 |
成呈 | 96 | 96 | 姚冬至 | 100 | 96 | 李志強(qiáng) | 100 | 100 |
李建平 | 100 | 98 | 原有彪 | 100 | 95 | 成高利 | 84 | 86 |
薛韓飛 | 100 | 93 | 王虎生 | 100 | 98 | 王富 | 100 | 98 |
王改渠 | 100 | 98 | 成建中 | 100 | 96 | 王向陽 | 100 | 98 |
趙良坤 | 100 | 94 | 成國旗 | 94 | 100 | 盧志毅 | 92 | 90 |
趙會(huì)強(qiáng) | 100 | 95 | 李會(huì)軍 | 100 | 88 | 李振波 | 100 | 100 |
周合戰(zhàn) | 100 | 93 | 李雙全 | 88 | 95 | 成丙為 | 100 | 98 |
成永懷 | 100 | 98 | 張軍旗 | 100 | 96 | 張聯(lián)合 | 100 | 98 |
王明遠(yuǎn) | 100 | 96 | 王荷香 | 96 | 98 | 燕攀峰 | 100 | 100 |
成隨平 | 100 | 96 | 任新軍 | 94 | 98 | 趙攀攀 | 100 | 98 |
成富才 | 98 | 89 | 常正科 | 94 | 98 | 張偉利 | 100 | 98 |
呂松松 | 100 | 96 | 酒小兵 | 92 | 97 | 趙鐵成 | 90 | 98 |
李英征 | 100 | 100 | 宋備戰(zhàn) | 92 | 89 | 苗紅波 | 98 | 98 |
劉換欣 | 100 | 98 | 王小初 | 90 | 94 | 張建民 | 100 | 91 |
鄭應(yīng)霞 | 100 | 93 | 李文麗 | 94 | 94 | 孔成龍 | 100 | 92 |
李玉衡 | 100 | 94 | 趙亞利 | 94 | 100 | 趙松 | 100 | 98 |
李政霞 | 100 | 98 | 呂寅合 | 88 | 90 | 牛文全 | 100 | 96 |
李體明 | 96 | 95 | 翟二喜 | 90 | 89 | 楊文杰 | 100 | 98 |
馬朝民 | 86 | 98 | 原戰(zhàn)軍 | 88 | 100 | 成國強(qiáng) | 98 | 98 |
王小明 | 100 | 100 | 朱海玲 | 100 | 96 | 成迎波 | 100 | 100 |
常長(zhǎng)江 | 96 | 98 | 孔慧珉 | 100 | 100 | 吉泉水 | 96 | 98 |
李振中 | 100 | 98 | 楊志偉 | 98 | 97 | 張偉 | 94 | 85 |
杜保平 | 100 | 98 | 王占軍 | 96 | 98 | 成軍 | 92 | 97 |
李衛(wèi)新 | 98 | 100 | 聶江波 | 98 | 100 | 孔海霞 | 92 | 94 |
王春風(fēng) | 100 | 93 | 姚燕萍 | 94 | 96 | 成佳俊 | 100 | 100 |
王和生 | 98 | 92 | 陳小保 | 92 | 100 | 薛貴文 | 96 | 100 |
成會(huì)梅 | 100 | 100 | 韓偉波 | 100 | 96 | 張浩然 | 92 | 100 |
孔馳 | 98 | 100 | 盧改玲 | 98 | 92 | 呂磊磊 | 100 | 100 |
程長(zhǎng)喜 | 98 | 98 | 李紅衛(wèi) | 96 | 91 | 王建銳 | 100 | 98 |
李鋼炮 | 98 | 98 | 趙宗平 | 100 | 100 | 成建利 | 100 | 100 |
宋興旺 | 100 | 100 | 史楠 | 100 | 98 | 王二勇 | 98 | 94 |
趙宗曉 | 94 | 82 | 李波 | 92 | 96 | 姚小朋 | 100 | 95 |
孔林濤 | 100 | 100 | 原雪梅 | 100 | 96 | 周金鋒 | 100 | 100 |
苗雯龍 | 100 | 86 | 段高豐 | 100 | 96 | 李健 | 100 | 100 |
周科 | 98 | 94 | 劉海家 | 100 | 98 | 陳帥澎 | 92 | 98 |
成文清 | 100 | 96 | 于海路 | 100 | 100 | 許天樂 | 96 | 100 |
王冉冉 | 100 | 94 | 鄭向東 | 96 | 96 | 趙建鋒 | 98 | 98 |
返回列表